Styret i Galterud IF 2025 – 2026
| Leder: | Roy Sundsby-Hansen | Paulsrudvegen 32 2223 Galterud |
90797135 |
| Nestleder: | Roy A Nilsen | Høgdavegen 9, 2223 Galterud | 95079767 |
| Kasserer: | Wenche Græsmo | Kroksrudvegen 483, 2223 Galterud | 41317727 |
| Sekretær: | Kirsten Skyrud | Skyrudvegen 56, 2212 Kongsvinger | 93052880 |
| Styremedlem: | Udo Kruzycki | Heibergvegen 64 | 48207105 |
| Styremedlem Ski og Aktivitet |
Mats Emil Sand | 98810874 | |
| Varamedlem: | Ida Sander | 97677577 | |
| Kontakt Styret i Galterud If |
| Kontakt Galterud Idrettsforening: | |
| Adresse: | Galterud Idrettsforening v/Roy Sundsby-Hansen, Paulsrudvegen 32, 2223 GALTERUD |
| Besøksadresse: | Furumoen Mellandsvegen 150, 2223 Galterud |
| Bankkonto: | 1870.14.28060 |
| Telefon: | 95556638 |
| E-post: | rsh@galterudif.no |
| Faktura adresse: | |
| Galterud IF v/Wenche Græsmo Kroksrudvegen 483, 2223 Galterud Epost fakturaadresse |
| Valgkomiteen består av: | |
| Leder: | Roy Sundsby-Hansen |
| Medlem: | Mats Emil Sand |
| Medlem: | Heidi Aarstad |